Detalle do produto
Etiquetas do produto
Imaxe | Módulo | Tanque | Voltaje/Frecuencia | Cilindro | Poder | Velocidade | Entrega aérea | Presión de traballo | Embalaxe | Dimensión (L) | Dimensión (L) | Dimensión (Altura) |
 | HM1.1JW/20L | 20L | 230 V/50 Hz | 64 mm * 11,6 / 2 unidades | 1,5 CV/1,1 kW | 2850 rpm | 212 l/min | 8 bar/116 psi | caixa de cartón | 0,48 | 0,48 | 0,56 |
 | HM1.1JW/6L | 6L | 230 V/50 Hz | 64 mm * 11,6 / 2 unidades | 1,5 CV/1,1 kW | 2850 rpm | 212 l/min | 8 bar/116 psi | caixa de cartón | 0,43 | 0,36 | 0,39 |
 | HM1.1JW/15L | 10L | 230 V/50 Hz | 64 mm * 11,6 / 2 unidades | 1,5 CV/1,1 kW | 2850 rpm | 212 l/min | 8 bar/116 psi | caixa de cartón | 0,46 | 0,4 | 0,36 |
 | HM 0,78 JW/24 L | 24L | 230 V/50 Hz | 64 mm * 14,6 / 2 unidades | 1 CV/0,75 kW | 1440 rpm | 135 l/min | 8 bar/116 psi | caixa de cartón | 0,6 | 0,26 | 0,6 |
 | HM 0,78*2JW/50L | 50L | 230 V/50 Hz | 64 mm * 14,6/4 unidades | 2 CV/1,5 kW | 1440 rpm | 270 l/min | 8 bar/116 psi | caixa de cartón | 0,72 | 0,32 | 0,66 |
 | HM 1.1*2JW/70L | 70L | 230 V/50 Hz | 69,7 mm * 20/2 unidades | 3 CV/2,2 kW | 1440 rpm | 446 l/min | 8 bar/116 psi | caixa de cartón | 0,89 | 0,38 | 0,78 |
Anterior: bomba de auga Seguinte: Compresor de aire